


















Zontes erbjuder hela 5 års garanti – utan milbegränsning! För att garantin ska gälla behöver du följa det rekommenderade serviceprogrammet, och all service måste utföras av en auktoriserad Zontes-verkstad.

Sammanfattningsvis erbjuder Zontes 368G en imponerande kombination av prestanda, avancerad teknik och komfort, vilket gör den till ett utmärkt val för förare som söker en mångsidig och pålitlig scooter för både daglig pendling och äventyr.
Motor och prestanda:
Fjädring och bromsar:
Hjul och däck:
Komfort och praktiska egenskaper:
Teknologi och funktioner:
| Längd: 2230 mm | Ramtyp: Aluminiumlegering |
| Bredd: 925 mm | Antal cylindrar: Encylindrig |
| Höjd: 1370 mm | Kamsystem: SOHC |
| Hjulbas: 1560 mm | Borrning X slaglängd: 79×75 mm |
| Torrvikt: 198 kg | Kylning: Vätskekyld |
| Lastkapacitet: 186 kg | Bränsle: 95 |
| Markfrigång: 180 (hög) | 155 (låg) | Kopmpressionsratio: 11.8:1 |
| Tankvolym: 17.5 L | Förskjutning (ml): 368 |
| Sitthöjd (mm): 795 (hög) | 770 (Låg) | Bränslesystem: Insprutning BOSCH |
| Däcktyp: Semi-slick | Tändsystem: Elektrisk |
| Fälgstorlek fram: MT: 3.0×17 | Tomgångshastighet: (r/min) 1600 ± 100 |
| Fälgstorlek bak: MT: 4.25×14 | Maximal effekt (kW/rpm): 28.5 / 7500 |
| Däckdimension fram:110/70-17 | Maximalt vridmoment (Nm/rpm): 40 / 6000 |
| Däckdimension bak: 150/70-14 | Växellåda: CVT |
| Belysning: LED | Bränsleförbrukning (L/km): 3.5/100 |
| Bromssystem: ABS |